德国世界杯完整64场比赛比分 · 32强全部战绩 · 意大利夺冠之路

2006年国际足联世界杯(FIFA World Cup 2006)于2006年6月9日至7月9日在德国举行。这是第18届世界杯足球赛,也是德国继1974年后第二次举办世界杯。
举办国 德国 参赛队 32支 比赛场次 64场
总进球数 147球 场均进球 2.30球 冠军 🇮🇹 意大利
意大利队在小组赛中以1胜2平积5分小组第二出线,淘汰赛先后击败澳大利亚、乌克兰、德国(加时赛)、法国(点球大战),最终在柏林奥林匹克体育场捧起大力神杯。队长卡纳瓦罗获得金球奖,布冯获得雅辛奖。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
6月9日 慕尼黑
6月9日 盖尔森基兴
6月14日 多特蒙德
6月15日 汉堡
6月20日 柏林
6月20日 汉诺威
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 🇸🇪 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 🇵🇾 巴拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
6月10日 法兰克福
6月10日 多特蒙德
6月15日 纽伦堡
6月15日 柏林
6月20日 科隆
6月20日 凯泽斯劳滕
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚和黑山 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
6月10日 汉堡
6月11日 莱比锡
6月16日 盖尔森基兴
6月16日 斯图加特
6月21日 法兰克福
6月21日 慕尼黑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 🇦🇴 安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
6月11日 纽伦堡
6月11日 科隆
6月16日 汉诺威
6月17日 法兰克福
6月21日 盖尔森基兴
6月21日 莱比锡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 🇨🇿 捷克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 🇺🇸 美国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
6月12日 汉诺威
6月12日 盖尔森基兴
6月17日 科隆
6月17日 凯泽斯劳滕
6月22日 汉堡
6月22日 纽伦堡
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 🇯🇵 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
6月12日 凯泽斯劳滕
6月13日 柏林
6月18日 慕尼黑
6月18日 纽伦堡
6月22日 多特蒙德
6月22日 斯图加特
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 🇹🇬 多哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
6月13日 法兰克福
6月13日 斯图加特
6月18日 莱比锡
6月19日 多特蒙德
6月23日 科隆
6月23日 汉诺威
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
6月14日 莱比锡
6月14日 慕尼黑
6月19日 汉堡
6月19日 斯图加特
6月23日 凯泽斯劳滕
6月23日 柏林
| 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 6.24 | 🇩🇪 德国 vs 🇸🇪 瑞典 | 2-0 | 慕尼黑 |
| 6.24 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇲🇽 墨西哥 | 2-1(加时) | 莱比锡 |
| 6.25 | 🏴 英格兰 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1-0 | 斯图加特 |
| 6.25 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇳🇱 荷兰 | 1-0 | 纽伦堡 |
| 6.26 | 🇮🇹 意大利 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 1-0 | 凯泽斯劳滕 |
| 6.26 | 🇨🇭 瑞士 vs 🇺🇦 乌克兰 | 0-3 | 科隆 |
| 6.27 | 🇧🇷 巴西 vs 🇬🇭 加纳 | 3-0 | 多特蒙德 |
| 6.27 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇫🇷 法国 | 1-3 | 汉诺威 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 6.30 | 🇩🇪 德国 vs 🇦🇷 阿根廷 | 1-1(点球4-2) | 柏林 |
| 6.30 | 🇮🇹 意大利 vs 🇺🇦 乌克兰 | 3-0 | 汉堡 |
| 7.1 | 🏴 英格兰 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 0-0(点球1-3) | 盖尔森基兴 |
| 7.1 | 🇧🇷 巴西 vs 🇫🇷 法国 | 0-1 | 法兰克福 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7.4 | 🇩🇪 德国 vs 🇮🇹 意大利 | 0-2(加时) | 多特蒙德 |
| 7.5 | 🇵🇹 葡萄牙 vs 🇫🇷 法国 | 0-1 | 慕尼黑 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 🇩🇪 德国 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 3-1 | 斯图加特 |

柏林奥林匹克体育场 · 69,000名观众 · 齐达内头槌+马特拉齐头槌 · 齐达内红牌 · 意大利第四次夺冠
马特拉齐禁区内犯规,齐达内主罚勺子点球命中,法国1-0领先
皮尔洛角球精准传中,马特拉齐头球破门,意大利1-1扳平比分
齐达内与马特拉齐发生口角,头顶对方被红牌罚下,传奇谢幕
特雷泽盖射中横梁,格罗索罚入制胜点球,意大利夺得第四座大力神杯

| 排名 | 球员 | 国家 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克洛泽 | 🇩🇪 德国 | 5 |
| 2 | 罗纳尔多 | 🇧🇷 巴西 | 3 |
| 3 | 齐达内 | 🇫🇷 法国 | 3 |
| 4 | 亨利 | 🇫🇷 法国 | 3 |
| 5 | 马克西·罗德里格斯 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 |
| 6 | 巴蒂斯图塔 | 🇦🇷 阿根廷 | 2 |
| 7 | 贝克汉姆 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 8 | 鲁尼 | 🏴 英格兰 | 2 |
| 9 | 托蒂 | 🇮🇹 意大利 | 2 |
| 10 | 皮耶罗 | 🇮🇹 意大利 | 2 |